Warzywa

Nazwa produktu Kalorie Tłuszcze Białko Węglowodany
pomidory suszone 229 0.2 8.7 3.4
pomidory suszone 229 kCal 0.2 Tłuszczu 8.7 białka 3.4 węglowodanów
fasolka szparagowa 33 0,2 2,1 4,5
fasolka szparagowa 33 kCal 0,2 Tłuszczu 2,1 białka 4,5 węglowodanów
Rabarbar 9 0.1 0.5 4.6
Rabarbar 9 kCal 0.1 Tłuszczu 0.5 białka 4.6 węglowodanów
Cebulka dymka 30 0.4 1.4 6.9
Cebulka dymka 30 kCal 0.4 Tłuszczu 1.4 białka 6.9 węglowodanów
Sałata rzymska 17 - 1 3
Sałata rzymska 17 kCal - Tłuszczu 1 białka 3 węglowodanów
Soczewica zielona 351 0.6 24.2 60.8
Soczewica zielona 351 kCal 0.6 Tłuszczu 24.2 białka 60.8 węglowodanów
Botwinka 17 0.5 2.1 5.5
Botwinka 17 kCal 0.5 Tłuszczu 2.1 białka 5.5 węglowodanów
Soczewica czerwona 327 3 25.4 48.6
Soczewica czerwona 327 kCal 3 Tłuszczu 25.4 białka 48.6 węglowodanów
Ciecierzyca 364 6 19.3 60.6
Ciecierzyca 364 kCal 6 Tłuszczu 19.3 białka 60.6 węglowodanów
Por 24 0.3 2.2 3
Por 24 kCal 0.3 Tłuszczu 2.2 białka 3 węglowodanów
Dynia 28 10 19 71
Dynia 28 kCal 10 Tłuszczu 19 białka 71 węglowodanów
Brukselka 37 0.5 4.7 3.3
Brukselka 37 kCal 0.5 Tłuszczu 4.7 białka 3.3 węglowodanów
Kapusta 29 0.2 1.7 7.4
Kapusta 29 kCal 0.2 Tłuszczu 1.7 białka 7.4 węglowodanów
Groch 293 1.4 23.8 45.2
Groch 293 kCal 1.4 Tłuszczu 23.8 białka 45.2 węglowodanów
Fasola 288 5 30 65
Fasola 288 kCal 5 Tłuszczu 30 białka 65 węglowodanów
Fasola czerwona - - - -
Fasola czerwona - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
Groszek zielony – właściwości, zastosowanie 75 kCal 0.4 Tłuszczu 6.7 białka 11 węglowodanów
Szczypiorek - - - -
Szczypiorek - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
Cukinia 15 0.1 1.2 2.2
Cukinia 15 kCal 0.1 Tłuszczu 1.2 białka 2.2 węglowodanów
Jarmuż 29 0.7 3.3 2.3
Jarmuż 29 kCal 0.7 Tłuszczu 3.3 białka 2.3 węglowodanów
Ogórek 13 0.1 0.7 2.4
Ogórek 13 kCal 0.1 Tłuszczu 0.7 białka 2.4 węglowodanów
Koper 26 0.4 2.8 7
Koper 26 kCal 0.4 Tłuszczu 2.8 białka 7 węglowodanów
Brokuł 27 0.4 3 2.7
Brokuł 27 kCal 0.4 Tłuszczu 3 białka 2.7 węglowodanów
Pietruszka korzeń 38 0.5 2.6 5.6
Pietruszka korzeń 38 kCal 0.5 Tłuszczu 2.6 białka 5.6 węglowodanów
Seler 21 0.3 1.6 2.8
Seler 21 kCal 0.3 Tłuszczu 1.6 białka 2.8 węglowodanów
Kalafior 22 0.2 2.4 2.6
Kalafior 22 kCal 0.2 Tłuszczu 2.4 białka 2.6 węglowodanów
Sałata 14 0.2 1.4 1.5
Sałata 14 kCal 0.2 Tłuszczu 1.4 białka 1.5 węglowodanów
Pietruszka liście 41 0.4 4.4 4.8
Pietruszka liście 41 kCal 0.4 Tłuszczu 4.4 białka 4.8 węglowodanów
Szparagi 18 0.2 1.9 2.2
Szparagi 18 kCal 0.2 Tłuszczu 1.9 białka 2.2 węglowodanów
Cebula 30 0.4 1.4 5.2
Cebula 30 kCal 0.4 Tłuszczu 1.4 białka 5.2 węglowodanów
Ziemniaki 69 0.1 1.8 15
Ziemniaki 69 kCal 0.1 Tłuszczu 1.8 białka 15 węglowodanów
Pomidor 15 0.2 0.9 2.4
Pomidor 15 kCal 0.2 Tłuszczu 0.9 białka 2.4 węglowodanów
Roszponka 21 0.4 2 3.6
Roszponka 21 kCal 0.4 Tłuszczu 2 białka 3.6 węglowodanów
Papryka czerwona – właściwości i składkini odżywcze 25 kCal 0.5 Tłuszczu 1.3 białka 4.6 węglowodanów
Papryka zielona 18 0.3 1.1 2.6
Papryka zielona 18 kCal 0.3 Tłuszczu 1.1 białka 2.6 węglowodanów
Cebula czerwona 40 0.1 1.1 9.3
Cebula czerwona 40 kCal 0.1 Tłuszczu 1.1 białka 9.3 węglowodanów
Czosnek 146 0.5 6.4 28.5
Czosnek 146 kCal 0.5 Tłuszczu 6.4 białka 28.5 węglowodanów
Papryka żółta 27 - 1 6
Papryka żółta 27 kCal - Tłuszczu 1 białka 6 węglowodanów
Marchew 33 0.2 1 5.1
Marchew 33 kCal 0.2 Tłuszczu 1 białka 5.1 węglowodanów
Szpinak 15 0.4 2.3 2.7
Szpinak 15 kCal 0.4 Tłuszczu 2.3 białka 2.7 węglowodanów