Ryby

Nazwa produktu Kalorie Tłuszcze Białko Węglowodany
Łosoś wędzony 162 8.4 21.5 -
Łosoś wędzony 162 kCal 8.4 Tłuszczu 21.5 białka - węglowodanów
Filet z dorsza, bez skóry 70 kCal 0.3 Tłuszczu 16.5 białka - węglowodanów
Tuńczyk 137 4.6 23.7 -
Tuńczyk 137 kCal 4.6 Tłuszczu 23.7 białka - węglowodanów
Sardynka 169 9.6 20.6 0.0
Sardynka 169 kCal 9.6 Tłuszczu 20.6 białka 0.0 węglowodanów
Śledź 161 10.7 16.3 0.0
Śledź 161 kCal 10.7 Tłuszczu 16.3 białka 0.0 węglowodanów
Makrela 181 11.9 18.7 -
Makrela 181 kCal 11.9 Tłuszczu 18.7 białka - węglowodanów
Węgorz 278 24.5 15 0.0
Węgorz 278 kCal 24.5 Tłuszczu 15 białka 0.0 węglowodanów
Halibut 98 1.9 20.1 0.0
Halibut 98 kCal 1.9 Tłuszczu 20.1 białka 0.0 węglowodanów
Łosoś 201 60 40 -
Łosoś 201 kCal 60 Tłuszczu 40 białka - węglowodanów