Owoce

Nazwa produktu Kalorie Tłuszcze Białko Węglowodany
Jeżyny 43 0.5 1.4 9.6
Jeżyny 43 kCal 0.5 Tłuszczu 1.4 białka 9.6 węglowodanów
Mąka kokosowa 385 18 19 18
Mąka kokosowa 385 kCal 18 Tłuszczu 19 białka 18 węglowodanów
Daktyle 277 0.4 2 65.3
Daktyle 277 kCal 0.4 Tłuszczu 2 białka 65.3 węglowodanów
Śliwki suszone 267 1.2 3.5 59.5
Śliwki suszone 267 kCal 1.2 Tłuszczu 3.5 białka 59.5 węglowodanów
Wiśnie 47 0.4 0.9 9.9
Wiśnie 47 kCal 0.4 Tłuszczu 0.9 białka 9.9 węglowodanów
Brzoskwinia 46 0.2 1.0 10
Brzoskwinia 46 kCal 0.2 Tłuszczu 1.0 białka 10 węglowodanów
Morele 47 0.2 0.9 10.2
Morele 47 kCal 0.2 Tłuszczu 0.9 białka 10.2 węglowodanów
Śliwki 45 0.2 0.6 10.1
Śliwki 45 kCal 0.2 Tłuszczu 0.6 białka 10.1 węglowodanów
Mango 67 0.3 0.5 15.3
Mango 67 kCal 0.3 Tłuszczu 0.5 białka 15.3 węglowodanów
Jagody 45 0.6 0.8 9
Jagody 45 kCal 0.6 Tłuszczu 0.8 białka 9 węglowodanów
Ananas 54 0.2 0.4 12.4
Ananas 54 kCal 0.2 Tłuszczu 0.4 białka 12.4 węglowodanów
Granat - - - -
Granat - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
Melon 36 0.3 0.9 7.4
Melon 36 kCal 0.3 Tłuszczu 0.9 białka 7.4 węglowodanów
Awokado 160 15.3 2 4.1
Awokado 160 kCal 15.3 Tłuszczu 2 białka 4.1 węglowodanów
Cytryna 36 0.3 0.8 7.5
Cytryna 36 kCal 0.3 Tłuszczu 0.8 białka 7.5 węglowodanów
Arbuz 36 0.1 0.6 8.1
Arbuz 36 kCal 0.1 Tłuszczu 0.6 białka 8.1 węglowodanów
Żurawina suszona 320 1.4 0.1 82.4
Żurawina suszona 320 kCal 1.4 Tłuszczu 0.1 białka 82.4 węglowodanów
Maliny 29 0.3 1.3 5.3
Maliny 29 kCal 0.3 Tłuszczu 1.3 białka 5.3 węglowodanów
Jabłko – właściwości odżywcze, kalorii 46 kCal 0.4 Tłuszczu 0.4 białka 10.1 węglowodanów
Gruszka 54 0.2 0.6 12.3
Gruszka 54 kCal 0.2 Tłuszczu 0.6 białka 12.3 węglowodanów
Kiwi 56 0.5 0.9 11.8
Kiwi 56 kCal 0.5 Tłuszczu 0.9 białka 11.8 węglowodanów
Winogrona 69 0.2 0.5 18.1
Winogrona 69 kCal 0.2 Tłuszczu 0.5 białka 18.1 węglowodanów
Limonka 30 0.2 0.7 10.5
Limonka 30 kCal 0.2 Tłuszczu 0.7 białka 10.5 węglowodanów
Truskawki 32 0.3 0.7 7.7
Truskawki 32 kCal 0.3 Tłuszczu 0.7 białka 7.7 węglowodanów
Banan 95 0.3 1.0 21.8
Banan 95 kCal 0.3 Tłuszczu 1.0 białka 21.8 węglowodanów
Pomarańcza 44 0.2 0.9 9.4
Pomarańcza 44 kCal 0.2 Tłuszczu 0.9 białka 9.4 węglowodanów